Schuljahr 2022/2023 | ||
---|---|---|
Herbstferien | 17.10.2022 - | 29.10.2022 |
Weihnachtsferien | 22.12.2022 - | 02.01.2023 |
Winterferien | 13.02.2023 - | 24.02.2023 |
frei beweglicher Ferientag | 06.04.2023 | |
Osterferien | 07.04.2023 - | 15.04.2023 |
unterrichtsfreier Tag | 19.05.2023 | |
Sommerferien | 10.07.2023 - | 18.08.2023 |
Schuljahr 2023/2024 | ||
---|---|---|
frei beweglicher Ferientag | n.n. | |
frei beweglicher Ferientag | n.n. | |
Herbstferien | 02.10.2023 - | 14.10.2023 |
unterrichtsfreier Tag | 30.10.2023 | |
Weihnachtsferien | 23.12.2023 - | 02.01.2024 |
Winterferien | 12.02.2024 - | 23.02.2024 |
Osterferien | 28.03.2024 - | 05.04.2024 |
Pfingstferien | 18.05.2024 - | 21.05.2024 |
unterrichtsfreier Tag | 10.05.2024 | |
Sommerferien | 20.06.2024 - | 02.08.2024 |
Schuljahr 2024/2025 | ||
---|---|---|
frei beweglicher Ferientag | n.n. | |
Herbstferien | 07.10.2024 - | 19.10.2024 |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 - | 03.01.2025 |
Winterferien | 17.02.2025 - | 01.03.2025 |
Osterferien | 18.04.2025 - | 25.04.2025 |
unterrichtsfreier Tag | 30.05.2025 | |
Sommerferien | 28.06.2025 - | 06.08.2025 |
Schuljahr 2025/2026 | ||
---|---|---|
frei beweglicher Ferientag | n.n. | |
Herbstferien | 06.10.2025 - | 18.10.2025 |
Weihnachtsferien | 22.12.2025 - | 02.01.2026 |
Winterferien | 09.02.2026 - | 21.02.2026 |
Osterferien | 03.04.2026 - | 10.04.2026 |
unterrichtsfreier Tag | 15.05.2026 | |
Sommerferien | 04.07.2026 - | 14.08.2026 |
Schuljahr 2026/2027 | ||
---|---|---|
frei beweglicher Ferientag | n.n. | |
Herbstferien | 12.10.2026 - | 24.10.2026 |
Weihnachtsferien | 23.12.2026 - | 02.01.2027 |
Winterferien | 08.02.2027 - | 19.02.2027 |
Osterferien | 26.03.2027 - | 02.04.2027 |
Pfingstferien | 15.05.2027 - | 18.05.2027 |
unterrichtsfreier Tag | 07.05.2027 | |
Sommerferien | 10.07.2027 - | 20.08.2027 |
Schuljahr 2027/2028 | ||
---|---|---|
frei beweglicher Ferientag | n.n. | |
Herbstferien | 11.10.2027 - | 23.10.2027 |
Weihnachtsferien | 23.12.2027 - | 01.01.2028 |
Winterferien | 14.02.2028 - | 26.02.2028 |
Osterferien | 14.04.2028 - | 22.04.2028 |
unterrichtsfreier Tag | 26.05.2028 | |
Sommerferien | 22.07.2028 - | 01.09.2028 |
Schuljahr 2028/2029 | ||
---|---|---|
frei beweglicher Ferientag | n.n. | |
frei beweglicher Ferientag | n.n. | |
Herbstferien | 23.10.2028 - | 03.11.2028 |
Weihnachtsferien | 23.12.2028 - | 03.01.2029 |
Winterferien | 05.02.2029 - | 16.02.2029 |
Osterferien | 29.03.2029 - | 06.04.2029 |
Pfingstferien | 19.05.2029 - | 22.05.2029 |
unterrichtsfreier Tag | 11.05.2029 | |
Sommerferien | 21.07.2029 | 31.08.2029 |
Schuljahr 2029/2030 | ||
---|---|---|
frei beweglicher Ferientag | n.n. | |
Herbstferien | 22.10.2029 - | 02.11.2029 |
Weihnachtsferien | 22.12.2029 - | 04.01.2030 |
Winterferien | 18.02.2030 - | 01.03.2030 |
Osterferien | 29.04.2030 - | 26.04.2030 |
Pfingstferien | 08.06.2030 - | 11.06.2030 |
unterrichtsfreier Tag | 31.05.2030 | |
Sommerferien | 13.07.2030 | 23.08.2030 |
Nach oben ⇑ 90. Grundschule Dresden · Kleinlugaer Str. 25 · 01259 Dresden