Am 8. Fackellauf nahmen 81 aktive Läufer teil, davon 70 Schüler der Würschnitztalschule.
Am 7. Fackellauf nahmen 162 aktive Läufer
teil, davon 129 Schüler der Würschnitztalschule.
Das Vorbereitungskommitee hatte 60 Fackeln auf den beiden
Laufstrecken 800m bzw. 1500m aufgestellt.
Unser Dank gilt
- unserem Hausmeister, der die Fackeln vorbereitete,
- dem DRK,
- der Niederwürschnitzer Feuerwehr,
- Mitarbeitern des Fördervereins "Alte
Ziegelei",
- der Gemeindeverwaltung Niederwürschnitz,
- Frau Püschmann am Kiosk,
- der Sparkasse Erzgebirge (Zweigstelle Niederwürschnitz)
28.09.2004
Mit einer Rekordbeteiligung von
154 Sportlern endete der sechste Niederwürschnitzer
Fackellauf. 105 Schüler der Klassen 1 bis 10 und 49
Eltern oder Freizeitsportler nahmen die 1-Kilometer bzw.
1,8-Kilometer lange Runde im Gelände der alten Ziegelei
in Angriff. Die Strecke war von rund 60 Fackeln
erleuchtet. DRK, Feuerwehr und Streckenposten sicherten
den Lauf ab.
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
Klasse 1 | |||
Mädchen | Krüger, Theresa | Suhr, Amalie | Hennig, Patricia |
Klasse 2 | |||
Jungen | Krauß, Alexander | ||
Mädchen | Kämpf, Sandra | Singer, Nathalie | |
Klasse 3 | |||
Jungen | Krüger, Arno | Nicolai, Kenndy | |
Mädchen | Seidel, Alyin | ||
Klasse 4 | |||
Jungen | Haase, Steve | Biehl, Ronny | Böttcher, Taiwo |
Mädchen | Bochmann, Lydia | Bach, Christin | |
Klasse 5 | |||
Jungen | Gehardt, Eric | Swora, Michael | Baumann, Daniel |
Mädchen | Lässig, Aline | Diener, Sophie | Krauledat, Corinna |
Klasse 6 | |||
Jungen | Flemming, Patrick | Pampel, Lutz | Gädke, Ben |
Mädchen | Werner, Theresa | Merkel, Jessica | Keller, Luise |
Klasse 7 | |||
Jungen | Pham Trung, Dung | Gregor, Felix | Hcang Minh, Duc |
Mädchen | Lüder, Beatrice | Lindner, Franziska | Werner, Elisa |
Klasse 8 | |||
Jungen | Heßmann, Guido | Böhm, Heiko | Gehardt, Kevin |
Mädchen | Kahlau, Tara-Tanita | Bochmann, Donna | Hilbig, Chris |
Klasse 9 | |||
Jungen | Tonne, Steven | Jung, Tobias | Glanz, Frank |
Mädchen | Göschel, Nancy | Schütze, Mandy | |
Klasse 10 | |||
Jungen | Hanke, Daniel | Dürrschmidt, Sebastian | Flamisch, Daniel |
Freude am Laufen für jedermann.
![]() |
||