
| Anlage | Material/Dokumentation | |
|---|---|---|
| Doku | Dokumentation des 5. Workshops | |
| Anlage 1 | Material Dr. M. Creutzburg zur Struktur der Präsentation | |
| Anlage 2 | Schüler zur Feedbackentwicklung an der Schule | |
| Anlage 2_1 | Tabelle Schüler 27. Mittelschule | |
| Anlage 2_2 | Beispiel-Fragebogen der 27. Mittelschule | |
| Anlage 2_3 | Tabelle Schüler G.Daimler Mittelschule Bautzen | |
| Anlage 2_4 | Tabelle Schüler Goethe-Gymnasium Bischofswerda | |
| Anlage 2_5 | Tabelle Schüler J.-G.-Fichte-Schule | |
| Anlage 2_6 | Tabelle Schüler Kreisgymnasium Freital-Deuben | |
| Anlage 2_7 | Tabelle Schüler Romain-Rolland-Gymnasium | |
| Anlage 3 | Schulleiter zur Feedbackentwickling an der Schule | |
| Anlage 3_1 | Romain-Rolland-Gymnasium Dresden_1 | |
| Anlage 3_2 | Romain-Rolland-Gymnasium Dresden: Auswirkung des 3. Schülerworkshops | |
| Anlage 3_3 | 141. Mittelschule | |
| Anlage 3_4 | Artur-Becker Mittelschule | |
| Anlage 3_5 | Diesterweg-Gymnasium Plauen | |
| Anlage 3_6 | Goethe-Gymnasium Bischofswerda | |
| Anlage 3_7 | Gottlieb-Daimler-Mittelschule | |
| Anlage 3_8 | Kreisgymnasium Freital-Deuben | |
| Anlage 3_9 | Lessing-Gymnasium Hoyerswerda | |
| Anlage 4 | Rolle von Schulleitern und Projektleitern bei Schulentwicklungsprozessen | |
| Anlage 5 | Weiterentwicklung von innovativem Unterricht an den Pilot- und Mentorenschulen | |
| Anlage5_1 | 1. Mittelschule Bautzen | |
| Anlage5_2 | 27. Mittelschule Dresden | |
| Anlage5_3 | Artur-Becker-Mittelschule Delitzsch | |
| Anlage5_4 | Fichte Mittelschule Mittweida | |
| Anlage5_5 | Freital - Weiterarbeit | |
| Anlage5_6 | Lessing-Gymnasium Hoyerswerda | |
| Anlage5_7 | Mittelschule Altstadt Lößnitz | |
| Anlage 6 | Vorbereitendes Material zum Gespräch zur
Abstimmung der Arbeit in der letzten Projektphase des Modellversuches PROFIL-Q als Grundlage für den Ergebnistransfer |
|
| Anlage 7 | Gesprächsraster für Schulen | |
| Anlage 8 | Transfermodell | |
| Anlage 9 | Publikationskonzept | |
| Anlage 10 | Teilnehmerübersicht | |
| Anlage 11 | Erprobung Teil II Schulportrait (Übersicht PROFIL-Q-Schulen) | |