| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| s | 1 Meter (1m) | Lineal |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| t | 1 Sekunde (1s) | Uhr |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| m | 1 kilogramm (1kg) | Waage |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| F | 1 Newton (1N) | Federkraftmesser |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| W | 1 Newtonmeter (1Nm) | Berechnung |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| P | 1 Watt (1W) | Berechnung |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| V | 1 Kubikmeter (1m³) 1 Liter (1 l) |
Berechnung Messzylinder |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| U | 1 Volt (1V) | Spannungsmesser |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| I | 1 Ampere (1A) | Strommesser |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| R | 1 Ohm (1Ω) | Widerstandsmesser |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| θ T |
1 Grad Celsius (1 °C) 1 Kelvin (1 K) |
Thermometer |
| Formelzeichen | Einheit | Messgerät |
|---|---|---|
| Q | 1 Joule (1 J) | Berechnung |