Auswertung
Informatikwettbewerb 1.Stufe Schuljahr 2011/2012
               
lfd. Nr. Klasse Name, Vorname Theorie Praxis Gesamtpunkte   Platz
      25 25 50    
1 6b Aurich, Casandra 13 21 34 68,00% 1.
2 6b Pilz, Marlen 9 21 30 60,00% 2.
3 6b Ott, Brain 14 16 30 60,00% 2.
4 6a Tscheutschler, Jonas 14 14 28 56,00% 4.
5 6a Fietsch, Florian 16 11 27 54,00% 5.
6 6a Dörr, Amely 10 16 26 52,00% 6.
7 6b Schwarz, Rebecca 9 14 23 46,00% 7.
8 6b Winter, Nick 15 3 18 36,00% 8.
               
      22 35 57    
9 9b Meckl, Andrè 19 29 48 84,21% 1.
10 9b Beckert, Claudia 16 25 41 71,93% 2.
11 9a Voigt Sarah 16 20 36 63,16% 3.
12 9a Henseleit, Susy 16 15 31 54,39% 4.
13 9b Stiehler, Max 8 20 28 49,12% 5.
14 9b Zimmermann, Laura 8 17 25 43,86% 6.
15 7 Beckert, Carsten 9 13 22 38,60% 7.
               
      21 34 55    
16 10a Schebitz, Nicolas 16,5 21 37,5 65,79% 1.
17 10a Rösner, Felix 16 20 36 63,16% 2.
18 10a Burghard, Fritz 18 15 33 57,89% 3.
19 10a Glumm, Stefanie 16 12 28 49,12% 4.
20 10b Günther, Isabel 14 12 26 45,61% 5.
21 10a Schmidt, Maria 15 18 33 57,89% 6.
22 10b Friedrich, Sebastian 13 10 23 40,35% 7.
23 10a Ohmayer, Josanne Maria 12 8 20 35,09% 8.