Erfolgreiche Teilnehmer der mathematischen Begabtenförderung
Rangliste des Regierungsbezirks Chemnitz, Schuljahr 2022/23
Klasse 5; (Stand nach der 3. Stufe der Mathematikolympiade)
KZM1 KZM2 Pkt.
Platz Name, Vorname Gymnasium Kl.5 KMO LMO ARW1 ARW2 Kl.5 akt.
1 Hloušek, Alexander Gymn. Brand-Erbisdorf 2 4 15 0     21
2 Götz, Leona Gymn. Crimmitschau 2 4 11 2     19
3 He, Ming Yu Kepler-Gymn. Chemnitz 0 5 11 2     18
3 Weidauer, Jonas Gymn. Oberwiesenthal 0 5 11 2     18
5 Thanhäuser , Tim Gymn. Hohenstein-Ernstthal 0 4 13 0     17
6 Dentel, Nevio Gymn. Flöha 0 5 11 0     16
7 Zhang, Daniel Tianyi Kepler-Gymn. Chemnitz 2 4 10 0     16
8 Gerbeth, Emely Gymn. Oelsnitz 0 5 8 2     15
9 Uhlig, Heleen Gymn. Zschopau 0 4 10 0     14
10 Riedel, Jan Alexander Kepler-Gymn. Chemnitz 0 4 9 0     13
KZM1: Teilnahme am KZM5
KMO: Leistung bei 2. St. MO
LMO: Leistung bei 3. St. MO
ARW1: Meldung zu 2. St. ARW
ARW2: Leistung bei 2. St. ARW
KZM2: Leistung im KZM5