Erfolgreiche Teilnehmer der mathematischen Begabtenförderung
Rangliste des Regierungsbezirks Chemnitz, Schuljahr 2024/25
Klasse 5; (Stand nach der 3. Stufe der Mathematikolympiade)
KZM1 KZM2 Pkt.
Platz Name, Vorname Gymnasium Kl.5 KMO LMO ARW1 ARW2 Kl.5 akt.
1 Hofmann, Emil Johannes CBG Stollberg 2 5 12 2     21
2 Schulze, Lara CGG Kirchberg 2 4 14 0     20
3 Hanzig, Felix BvCG Brand-Erbisdorf 2 4 12 2     20
4 Weise, Sophe LG Hohenstein-Ernstthal 0 4 15 0     19
5 Zimmermann, Emma GSG Freiberg 2 4 11 2     19
6 Seddig, Jonathan Gym. Zschopau 2 5 9 2     18
7 Göthel, Lena BvCG Brand-Erbisdorf 2 5 7 2     16
8 Fromme, Henry Joshua DWAG Chemnitz 0 3 12 0     15
9 Schaller, Richard JWGG Reichenbach 0 4 10 0     14
10 Tscherning, Finn Rafael MLG Frankenberg 0 5 9 0     14
11 Pinger, Florian DWAG Chemnitz 0 5 7 2     14
KZM1: Teilnahme am KZM5
KMO: Leistung bei 2. St. MO
LMO: Leistung bei 3. St. MO
ARW1: Meldung zu 2. St. ARW
ARW2: Leistung bei 2. St. ARW
KZM2: Leistung im KZM5