Landesseminar Mathematik 2004

 
Das diesjährige Landesseminar Mathematik fand in der Zeit vom 29.03. – 02.04.2004 im Waldpark Grünheide statt. Die 40 qualifizierten Mädchen und Jungen aus den Regierungsbezirken Chemnitz, Dresden und Leipzig waren am Montag in das Mathematiklager gereist, um die sächsische Mannschaft für die  Bundesolympiade (4.Stufe) zu ermitteln. Nach Mittagessen und Gepäckeinstellung in den Zimmern begannen sofort die Lehrveranstaltungen, bei denen alle Teilnehmer altes Wissen vertieften und viel Neues erfuhren. Am Dienstag und Mittwoch gab es ebenfalls ein volles Stundenplanprogramm mit jeweils 4 x 90 Minuten verschiedenster mathematischer Gebiete. Betreut und unterrichtet wurden die 13 - bis 18 - jährigen Schüler von Lehrern verschiedener Gymnasien und Universitäten des Freistaates. Trotz des umfangreichen Programmes gab es genügend Freiräume für sportliche Betätigungen oder  individuelle Freizeitgestaltung. Spiele, gegenseitige Hilfe beim Lösen von Problemen oder einfach nur Faulenzen gehörten zur alltäglichen Abendgestaltung.
Kameradschaft war groß geschrieben, obwohl sich natürlich jeder für die nächste Runde qualifizieren wollte. Das zeigte sich besonders bei der Bearbeitung angesprochener Themen der Lehrveranstaltungen, die in der Kürze der Zeit noch nicht vollständig  gelöst werden konnten. So wurden in Diskussionen und Streitgesprächen Gedanken ausgetauscht, immer mit dem Ziel, sich gegenseitig zu helfen und das angesprochene Problem zu lösen. Hohe Kreativität und abstraktes Denkvermögen waren dabei stets sichtbar.
Am Donnerstag stand die entscheidende Hürde auf dem Programm. Innerhalb von 3 Stunden mussten alle die ihnen gestellten Klausuraufgaben bewältigen. Während sich die Teilnehmer am Nachmittag bei einem Ausflug ins Deutsche Raumfahrtmuseum Morgenröthe - Rautenkranz und beim Besuch der Raumkapsel „MIR“ erholten und einiges über Raumfahrt und Astronomie erfuhren, korrigierte die Jury alle Prüfungsaufgaben, um die Besten zu ermitteln.  Zum Abschluss der erlebnisreichen Woche stand die Siegerehrung auf dem Programm, bei der die sächsische Mannschaft (und die Nachfolgekandidaten) für die Deutschlandolympiade in Essen durch Frau Tille, Vorsitzende des Landeskomitees zur Förderung mathematisch – naturwissenschaftlich begabter und interessierter Schüler, berufen wurde. (siehe Ergebnisliste, Spalte BO )


Name Vorname Schule B/Kl. 3.St. Kl. ges BO Bemerkungen
                 
Banert Sebastian Kepler-Ch. C/8 39 25 64 x I,LOF,BO2.I,KZM
Schröter Georg St.Benno DD D/8 37 26 63 x  
Schulze Friedrich Ostwald-L L/8 36 23 59 x  
Heidenreich Toni Heis. Riesa D/8 38 20 58 x  
Wunnenborger Sebastian Ostwald-L L/8 35 23 58 x  
Hutschenreiter Lisa MAN-Gym D/8 39 16 55 N1 Frühstart
Egerer Sabine Gym. Oelsnitz C/8 34 17 51 N4 II,LO2.II,IF,KZM
Le Tran Thai Ostwald-L L/8 34 14 48    
Hoske Daniel MAN-Gym D/8 39 8 47    
Gehring Friedrich Schneeberg C/8 31 12 43   III,LO1.I,IF,KZM
Küttler Martin Breuer-Zwickau C/8 31 10 41   III,LO7.III,IF,KZM
Richter Undine Kepler-Ch. C/8 33 6 39   II,LO4.III,IF
                 
Schiffmann Robert Kepler-Ch. C/9 25 20 45 x III,LO2.,IF,LS6.
Dück Stefan Ostwald-L L/9 27 13 40 N2 II,LS8.
Rosenblatt Marcus Kepler-Ch. C/9 26 13 39   II,LO7.III,IF,KZM
Scholz Susanne MAN-Gym.DD D/9 25 14 39   III
Göthel Ilja Kepler-Ch. C/9 24 15 39   III,LO5.,III,IF,LS13,KZM
Kaschura Felix Lessing Hoyers D/9 27 11 38   II
Müller Alexander MAN-Gym.DD D/9 28 9 37   II,BO4.II,LS2,KZM
Kümmling Michael Kepler-Ch. C/9 25 12 37   III,LO2.II,LS6.,KZM
Kaiser Lars MAN-Gym.DD D/9 24 11 35   III
Bürger Steven Gym.Torgau L/9 23 8 31   A,LS1.,BO21.
Böhm Jonathan Winkler-Aue C/9 24 6 30   III,LO6.,IF,KZM
                 
Landgraf Marc MAN-Gym.DD D/10 36 25 61 x I,LS9
Schönherr Georg MAN-Gym.DD D/10 36 21 57 x I,BO8.,LS1,KZM
Meister Sina Kepler-Ch. C/10 30 15 45 N3 III,LO4.,II,IF,LS4,KZM
Wolf Katharina Kepler-Ch. C/10 26 10 36   A,LO5.,III,IF,LS3.
Schwalbe Karsten Pufend.Flöha C/10 25 10 35   A,LO9.III,IF,LS8,KZM
Weddig Andre Frankenberg C/10 24 8 32   A
                 
Schädlich Dominik Auerbach C/11 38 12 50 x II,LO2,IIBO9.III,IF,LS2
Wolf Eugen St.Afra D/11 33 15 48 x A,KZM
Kirchheim Juraj Ostwald Lpz. L/11 38 8 46 x II
Kürsten Rüdiger Lpz.Engelsdorf L/11 40 5 45 x I,LS2.,BO19
Epperlein Jeremias Kepler-Ch. C/11 38 6 44 x II,LO1.I,BO7,III,IF,LS1
Hornig Max Gym.Löbau D/11 37 5 42   III,LS5
Lorenz Dirk Kepler-Ch. C/11 35 7 42   A
                 
Wulf Hans Scholl Fbg. C/12 39 10 49 x I,LO3.III,LS1.
Haufe Daniel Dresden-Plauen D/12 34 10 44   A
Göbel Anne Kepler-Ch. C/12 31 5 36